こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(70g×3個×3袋入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/215×270×60mm |
賞味期限 | 未開封6ヵ月 |
添加物 | ※保存料、着色料不使用。 |
コメント | ちょっと小ぶりで食べやすい 1個70グラム |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、豚肉、野菜(玉ねぎ、たけのこ、しいたけ)、砂糖、醤油、ラード、パン粉、イースト菌、でん粉、ごま油、食塩、生姜パウダー、コショウ/膨張剤(アルミフリー)、(一部に小麦、豚肉、大豆、ごまを含む) アレルゲン/小麦 |
成分 | エネルギー138kcal、たんぱく質4.1g、脂質2.8g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.5g 1個【70g】当たり |
原産地 | 小麦粉(アメリカ、カナダ、日本)、豚肉(愛知)、野菜(玉ねぎ(北海道、兵庫他)、たけのこ(福岡)、しいたけ(大分))、砂糖(タイ、南アフリカ、日本他)、醤油(大豆(島根、山口、広島)、小麦(島根、山口)、食塩(モンゴル))、ラード(豚脂(日本)、V.E(アメリカ:キャリーオーバー))、パン粉(小麦粉(アメリカ、カナダ他)、ブドウ糖(アメリカ、南アフリカ他)、食塩(徳島)、イースト(フランス)、酢酸(日本:キャリーオーバー))、イースト(大阪)、でん粉(北海道)、ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食塩(徳島)、生姜パウダー(インド、タイ)、コショウ(マレーシア、インドネシア)/膨張剤(日本他) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
オニオングラタンスープ(8食分) 3480:1袋(9.8g×8袋入)
販売価格1,020円(税込)
販売価格788円(税込)
野菜たっぷりたまごスープ(14食分) 3548:1箱(14袋入)
販売価格1,570円(税込)
はつづみ20(ティーバッグ) 290:1袋(3.5g×20個入)
販売価格1,166円(税込)
販売価格1,868円(税込)
販売価格805円(税込)
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格955円(税込)
販売価格805円(税込)
販売価格1,098円(税込)
販売価格797円(税込)