こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(さんま醤油干し(約75g×2尾入)、のどぐろの開き(約70g×1尾入)、真あじの開き(約120g×2尾入)、赤魚味醂干し(約130g×2枚入)、かますの開き(約100g×2尾入)、かじき鮪みそ漬(切身2切で約110g入)) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/295×250×90mm |
賞味期限 | 未開封7日(冷凍1ヶ月) |
添加物 | ※保存料、着色料不使用。 |
コメント | ※到着後要冷蔵。 |
その他 | ※種類別に袋入りになっております。 |
原材料 | 【さんま醤油干し】さんま(日本近海)、本醸造醤油、本みりん、粗糖、ごま、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) 【のどぐろの開き】アカムツ(山陰沖、日本海西部産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【真あじの開き】真あじ(九州産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【赤魚味醂干し】赤魚(アメリカ産)、ブドウ糖果糖液糖、発酵調味料、醤油(小麦・大豆を含む)、食塩/着色料(カラメル、紅麹、アナトー)、酒精、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) 【かますの開き】かます(九州産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【かじき鮪みそ漬】かじきまぐろ(太平洋海域)、味噌、本みりん、砂糖、食塩/甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) アレルゲン/(さんま醤油干し・赤魚味醂干し)小麦 |
成分 | 【さんま醤油干し】エネルギー309kcal、たんぱく質17.2g、脂質24.0g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.8g 【のどぐろの開き】エネルギー162kcal、たんぱく質16.1g、脂質10.8g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.4g 【真あじの開き】エネルギー168kcal、たんぱく質20.2g、脂質8.8g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.7g 【赤魚味醂干し】エネルギー158kcal、たんぱく質19.8g、脂質8.2g、炭水化物1.2g、食塩相当量1.2g 【かますの開き】エネルギー148kcal、たんぱく質18.9g、脂質7.2g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.3g 【かじき鮪みそ漬】エネルギー131kcal、たんぱく質20.0g、脂質1.2g、炭水化物8.4g、食塩相当量1.7g 【各100gあたり ※この表示値は、目安です。】 |
原産地 | さんま(日本近海) アカムツ(山陰沖、日本海西部産) 真あじ(九州産) 赤魚(アメリカ産) かます(九州産) かじきまぐろ(太平洋海域) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
真あじ醤油天日干し 3384:1箱(13cm以上のもの4尾×2パック入)
販売価格2,580円(税込)
販売価格1,700円(税込)
販売価格1,980円(税込)
山海漬(通常商品/※すぐ発送) 3292:1箱(130g入)
販売価格1,745円(税込)
しじみのみそ汁(12食分) 3295:1箱(7g×12袋入)
販売価格832円(税込)
山菜入り ひじきまぜごはんの素 3394:1袋(120g入)
販売価格630円(税込)
販売価格3,240円(税込)
販売価格3,240円(税込)
販売価格5,400円(税込)
販売価格720円(税込)