こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
豆乳ぼうろ
小麦粉にまろやかな無調整豆乳と北海道産馬鈴薯でん粉を加えて、香ばしく焼き上げました。サクッと軽い食感がくせになるおいしさ。お子様やご年配の方にもおすすめです。
商品仕様
内容量 | 1袋(70g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 袋/約235×157×30mm |
賞味期限 | 未開封4ヵ月 |
添加物 | ※保存料不使用。 |
原材料 | 小麦粉(小麦(アメリカ))、砂糖、馬鈴薯でん粉、液全卵、豆乳、マーガリン、食塩、乳等を主要原料とする食品/卵殻カルシウム、膨張剤、ソルビトール、乳化剤、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) アレルゲン/小麦・乳・卵 |
成分 | エネルギー288kcal、たんぱく質4.0g、脂質4.8g、炭水化物57.0g、食塩相当量0.6g、カルシウム427mg 【1袋70g当たり】 |
原産地 | 小麦(アメリカ) 砂糖(※日本) 馬鈴薯でん粉(北海道) 液全卵(日本) 豆乳(※日本) マーガリン(※日本) 食塩(※日本) 乳等を主原料とする食品(※日本) 卵殻カルシウム(※日本) 膨張剤(※日本) ソルビトール(※日本) 乳化剤(※日本) カロチン色素(※日本) 液全卵以外の※日本は最終加工地 |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格695円(税込)
販売価格578円(税込)
野菜たっぷりたまごスープ(14食分) 3548:1箱(14袋入)
販売価格1,570円(税込)
葉酸入り こざかなグルミ(栄養機能食品/葉酸) 3476:1袋(50g入)
販売価格610円(税込)
しじみのみそ汁(12食分) 3295:1箱(7g×12袋入)
販売価格832円(税込)
販売価格648円(税込)
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格955円(税込)
販売価格673円(税込)
大袋 ごま一番(うす味付) 309:1袋(200g入)※お徳用
販売価格545円(税込)
販売価格494円(税込)